Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | FOOT LENGTH | |
CM | INCH | |||
35 | US 5 | EU 35 | 22 | 8.66 |
36 | US 5.5~6 | EU 36~36.5 | 22.5~23 | 8.86~9.06 |
37 | US 6~6.5 | EU 36.5~37.5 | 23~23.5 | 9.06~9.25 |
38 | US 7.5~8 | EU 38 | 24~24.5 | 9.45~9.65 |
39 | US 8.5~9 | EU 38.5~39 | 24.5~25 | 9.65~9.84 |
40 | US 9~9.5 | EU 40~40.5 | 25~25.5 | 9.84~10.04 |
41 | US 9.5~10 | EU 41 | 26 | 10.24 |
42 | US 10~10.5 | EU 42 | 26.5 | 10.43 |
43 | US 10.5~11 | EU 42.5~43 | 27~27.5 | 10.63~10.83 |
44 | US 11~11.5 | EU 44 |
You May Also Like![]() After Midnight Geometric Glitter Formal Loafer in Black & Silver$ 50.00 ![]() Northwest Territory Pelly Dark Brown Mens Waterproof Walking Hiking Boots$ 74.99 ![]() Men's Anacapa 2 Freedom$ 50.34 $ 65.44 ![]() Shimano Clothing GE7 (GE700) Shoes; Light Grey; Size 41$ 62.43 $ 81.16 ![]() Breathable Air Mesh Mixed Color Sneakers$ 69.90 $ 108.50 ![]() Brooks Mens Launch 9$ 70.00 $ 110.00 ![]() Casual Chappals for Men$ 43.33 $ 56.33 ![]() Johanna$ 58.63 $ 76.22 ![]() Organic Button Down Shirt - Desert Khaki$ 90.00 ![]() Penny Loafer$ 10.00 $ 24.00 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|